서울특별시 금천구
독산현대 실거래가·시세
금천구 독산동 293-10
대표 시세 전용 58.72㎡
5.33억
마지막 거래 2026.08.31
최근 1년 거래가5.12억 ~ 6.60억
- 최근 1년 거래
- 8건
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 214세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
독산현대, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 8건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.3183.73㎡ 4층 | 6.60억 |
| 2026.08.2783.73㎡ 4층 | 5.93억 |
| 2026.07.2858.72㎡ 8층 | 5.40억 |
| 2026.07.0958.72㎡ 16층 | 5.25억 |
| 2026.06.0683.73㎡ 7층 | 5.60억 |
| 2026.04.0483.73㎡ 12층 | 6.05억 |
| 2026.02.2158.72㎡ 9층 | 5.12억 |
| 2026.01.1058.72㎡ 5층 | 5.20억 |
서울특별시 금천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차2018년 준공 | 233건 | 2026.10.06 |
| 남서울힐스테이트2014년 준공 | 164건 | 2026.08.29 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차2016년 준공 | 162건 | 2026.09.05 |
| 관악산벽산타운52004년 준공 | 92건 | 2026.08.31 |
| e편한세상독산더타워2019년 준공 | 80건 | 2026.08.30 |
| 독산주공14단지1990년 준공 | 55건 | 2026.08.22 |
| 금천현대2002년 준공 | 43건 | 2026.08.27 |
| 무지개1980년 준공 | 31건 | 2026.08.01 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
금천구 단지 더 보기