서울특별시 금천구
e편한세상독산더타워 실거래가·시세
금천구 독산동
대표 시세 전용 74.95~78.55㎡
9.60억
마지막 거래 2026.08.30
최근 1년 거래가7.50억 ~ 9.97억
- 최근 1년 거래
- 29건
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 432세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
e편한세상독산더타워, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.3059.62㎡ 37층 | 8.45억 |
| 2026.08.2278.55㎡ 6층 | 9.70억 |
| 2026.07.3159.86㎡ 10층 | 8.70억 |
| 2026.06.1978.55㎡ 4층 | 9.60억 |
| 2026.06.1859.86㎡ 11층 | 8.37억 |
| 2026.05.3084.93㎡ 9층 | 9.97억 |
| 2026.05.1759.97㎡ 23층 | 7.80억 |
| 2026.05.1559.86㎡ 7층 | 7.50억 |
| 2026.05.0959.86㎡ 4층 | 7.50억 |
| 2026.05.0959.86㎡ 12층 | 7.82억 |
서울특별시 금천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차2018년 준공 | 233건 | 2026.10.06 |
| 남서울힐스테이트2014년 준공 | 164건 | 2026.08.29 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차2016년 준공 | 162건 | 2026.09.05 |
| 관악산벽산타운52004년 준공 | 92건 | 2026.08.31 |
| 독산주공14단지1990년 준공 | 55건 | 2026.08.22 |
| 금천현대2002년 준공 | 43건 | 2026.08.27 |
| 무지개1980년 준공 | 31건 | 2026.08.01 |
| 남서울건영21989년 준공 | 28건 | 2026.08.07 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
금천구 단지 더 보기