서울특별시 금천구
시흥동 월드메르디앙 실거래가·시세
금천구 시흥동 806
대표 시세 전용 59.88㎡
4.83억
마지막 거래 2026.08.14
최근 1년 거래가4.68억 ~ 6.15억
- 최근 1년 거래
- 9건
- 준공
- 2006년
- 세대수
- 202세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
시흥동 월드메르디앙, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 9건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.1482.81㎡ 9층 | 6.15억 |
| 2026.08.1182.81㎡ 8층 | 6억 |
| 2026.07.2059.88㎡ 3층 | 4.75억 |
| 2026.05.0982.81㎡ 15층 | 5.90억 |
| 2026.05.0459.88㎡ 4층 | 4.90억 |
| 2026.04.1182.81㎡ 10층 | 6억 |
| 2026.04.1159.88㎡ 5층 | 4.85억 |
| 2026.03.1959.88㎡ 5층 | 4.68억 |
| 2026.01.2859.88㎡ 3층 | 4.90억 |
서울특별시 금천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차2018년 준공 | 233건 | 2026.10.06 |
| 남서울힐스테이트2014년 준공 | 164건 | 2026.08.29 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차2016년 준공 | 162건 | 2026.09.05 |
| 관악산벽산타운52004년 준공 | 92건 | 2026.08.31 |
| e편한세상독산더타워2019년 준공 | 80건 | 2026.08.30 |
| 독산주공14단지1990년 준공 | 55건 | 2026.08.22 |
| 금천현대2002년 준공 | 43건 | 2026.08.27 |
| 무지개1980년 준공 | 31건 | 2026.08.01 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
금천구 단지 더 보기