서울특별시 금천구
독산동중앙하이츠빌 실거래가·시세
금천구 독산동 1140
대표 시세 전용 84.88㎡
8.30억
마지막 거래 2026.08.29
최근 1년 거래가7.20억 ~ 8.75억
- 최근 1년 거래
- 15건
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 554세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
독산동중앙하이츠빌, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.2984.88㎡ 22층 | 8.30억 |
| 2026.08.1484.88㎡ 4층 | 8.45억 |
| 2026.08.1384.88㎡ 1층 | 7.75억 |
| 2026.07.3184.88㎡ 11층 | 8.40억 |
| 2026.07.1384.88㎡ 9층 | 8.20억 |
| 2026.06.0284.88㎡ 16층 | 8.45억 |
| 2026.05.3084.88㎡ 22층 | 7.95억 |
| 2026.05.2284.88㎡ 14층 | 8.50억 |
| 2026.05.1584.88㎡ 13층 | 8.30억 |
| 2026.05.0284.88㎡ 9층 | 8.17억 |
서울특별시 금천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차2018년 준공 | 233건 | 2026.10.06 |
| 남서울힐스테이트2014년 준공 | 164건 | 2026.08.29 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차2016년 준공 | 162건 | 2026.09.05 |
| 관악산벽산타운52004년 준공 | 92건 | 2026.08.31 |
| e편한세상독산더타워2019년 준공 | 80건 | 2026.08.30 |
| 독산주공14단지1990년 준공 | 55건 | 2026.08.22 |
| 금천현대2002년 준공 | 43건 | 2026.08.27 |
| 무지개1980년 준공 | 31건 | 2026.08.01 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
금천구 단지 더 보기