전북특별자치도 전주시 덕진구
반월동세움펠리피아2차아파트 실거래가·시세
전주시 덕진구 반월동
대표 시세 전용 59.70~59.93㎡
2.38억
마지막 거래 2026.08.28
최근 1년 거래가1.97억 ~ 4억
- 최근 1년 거래
- 38건
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 505세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
반월동세움펠리피아2차아파트, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.2884.77㎡ 9층 | 3.86억 |
| 2026.08.2684.77㎡ 4층 | 3.75억 |
| 2026.08.0764.62㎡ 19층 | 3.10억 |
| 2026.08.0164.62㎡ 21층 | 3.20억 |
| 2026.06.3084.77㎡ 18층 | 4억 |
| 2026.06.1964.62㎡ 6층 | 3.02억 |
| 2026.05.2859.91㎡ 27층 | 2.13억 |
| 2026.05.1159.7㎡ 15층 | 2.62억 |
| 2026.05.1159.7㎡ 14층 | 2.80억 |
| 2026.04.2959.93㎡ 5층 | 2.10억 |
전북특별자치도 전주시 덕진구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 에코시티더샵3차2019년 준공 | 440건 | 2026.08.29 |
| 전주에코시티더샵3차2019년 준공 | 414건 | 2026.10.03 |
| 엘에이치퍼스트리움2018년 준공 | 376건 | 2026.09.16 |
| 에코시티KCC스위첸2019년 준공 | 280건 | 2026.08.19 |
| 전주에코시티자이2차2019년 준공 | 255건 | 2026.07.24 |
| 에코시티데시앙12블럭2019년 준공 | 218건 | 2026.07.30 |
| 우아한시티2021년 준공 | 197건 | 2026.08.25 |
| 에코시티데시앙7블럭2019년 준공 | 196건 | 2026.08.13 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
전주시 덕진구 단지 더 보기