전북특별자치도 전주시 덕진구
전주만성시티프라디움 실거래가·시세
전주시 덕진구 만성동
대표 시세 전용 85㎡
5.35억
마지막 거래 2026.08.29
최근 1년 거래가4.80억 ~ 5.93억
- 최근 1년 거래
- 35건
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 625세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
전주만성시티프라디움, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.2985㎡ 16층 | 5.40억 |
| 2026.08.2885㎡ 14층 | 5.35억 |
| 2026.08.0885㎡ 11층 | 5.37억 |
| 2026.08.0285㎡ 2층 | 5.14억 |
| 2026.07.2485㎡ 14층 | 5.38억 |
| 2026.07.0485㎡ 5층 | 5.28억 |
| 2026.06.3085㎡ 4층 | 4.80억 |
| 2026.06.0785㎡ 9층 | 5.35억 |
| 2026.06.0285㎡ 7층 | 5.12억 |
| 2026.05.3085㎡ 15층 | 5.35억 |
전북특별자치도 전주시 덕진구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 에코시티더샵3차2019년 준공 | 440건 | 2026.08.29 |
| 전주에코시티더샵3차2019년 준공 | 414건 | 2026.10.03 |
| 엘에이치퍼스트리움2018년 준공 | 376건 | 2026.09.16 |
| 에코시티KCC스위첸2019년 준공 | 280건 | 2026.08.19 |
| 전주에코시티자이2차2019년 준공 | 255건 | 2026.07.24 |
| 에코시티데시앙12블럭2019년 준공 | 218건 | 2026.07.30 |
| 우아한시티2021년 준공 | 197건 | 2026.08.25 |
| 에코시티데시앙7블럭2019년 준공 | 196건 | 2026.08.13 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
전주시 덕진구 단지 더 보기