충청남도 천안시 동남구
행정타운센트럴두산위브 실거래가·시세
천안시 동남구 청당동
대표 시세 전용 84.16~84.98㎡
4.22억
마지막 거래 2026.08.19
최근 1년 거래가3.64억 ~ 4.54억
- 최근 1년 거래
- 34건
- 준공
- 2023년
- 세대수
- 655세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
행정타운센트럴두산위브, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.1984.87㎡ 12층 | 3.95억 |
| 2026.08.0874.67㎡ 15층 | 4억 |
| 2026.08.0174.67㎡ 3층 | 3.74억 |
| 2026.07.2584.98㎡ 23층 | 4.20억 |
| 2026.07.0484.87㎡ 11층 | 4.50억 |
| 2026.06.0374.67㎡ 8층 | 3.85억 |
| 2026.06.0274.67㎡ 19층 | 3.87억 |
| 2026.05.1884.98㎡ 19층 | 4.05억 |
| 2026.05.1084.98㎡ 16층 | 4.27억 |
| 2026.05.0584.98㎡ 10층 | 4.17억 |
충청남도 천안시 동남구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 청당코오롱하늘채2019년 준공 | 438건 | 2026.08.23 |
| 힐스테이트천안2021년 준공 | 377건 | 2026.07.27 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)2022년 준공 | 368건 | 2026.08.30 |
| 신부 디 이스트2018년 준공 | 297건 | 2026.08.29 |
| 천안한양수자인에코시티2023년 준공 | 285건 | 2026.07.25 |
| 천안청당코오롱하늘채2021년 준공 | 175건 | 2026.08.23 |
| 청당서희스타힐스2022년 준공 | 137건 | 2026.08.25 |
| e편한세상봉명아너리움2020년 준공 | 116건 | 2026.08.12 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
천안시 동남구 단지 더 보기