경기도 파주시
해솔마을7단지롯데캐슬 실거래가·시세
파주시 파주시
대표 시세 전용 113.73~113.99㎡
5.27억
마지막 거래 2026.08.31
최근 1년 거래가4.10억 ~ 7.15억
- 최근 1년 거래
- 49건
- 준공
- 2014년
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
해솔마을7단지롯데캐슬, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.31126.86㎡ 8층 | 6.20억 |
| 2026.08.2984.66㎡ 29층 | 4.85억 |
| 2026.08.2484.34㎡ 16층 | 5.20억 |
| 2026.08.16101.22㎡ 19층 | 5억 |
| 2026.08.1084.66㎡ 11층 | 4.70억 |
| 2026.08.01126.86㎡ 15층 | 7.15억 |
| 2026.07.14113.97㎡ 11층 | 5.25억 |
| 2026.07.04101.22㎡ 6층 | 5.22억 |
| 2026.06.2659.12㎡ 11층 | 4.25억 |
| 2026.06.2384.34㎡ 20층 | 5.05억 |
경기도 파주시의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌2012년 준공 | 869건 | 2026.10.02 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오2018년 준공 | 598건 | 2026.09.17 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK2020년 준공 | 549건 | 2026.10.02 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ2018년 준공 | 291건 | 2026.08.29 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정2018년 준공 | 283건 | 2026.08.29 |
| 산내마을7단지화성파크드림2020년 준공 | 184건 | 2026.08.23 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나2022년 준공 | 183건 | 2026.09.02 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344)2010년 준공 | 156건 | 2026.10.02 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
파주시 단지 더 보기