서울특별시 구로구
서울가든 실거래가·시세
구로구 고척동 141-1
대표 시세 전용 84.99㎡
6.80억
마지막 거래 2026.08.08
최근 1년 거래가4.70억 ~ 7.39억
- 최근 1년 거래
- 28건
- 준공
- 1989년
- 세대수
- 715세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
서울가든, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.0864.39㎡ 7층 | 7.10억 |
| 2026.07.1684.99㎡ 3층 | 7.39억 |
| 2026.07.1664.39㎡ 4층 | 6.70억 |
| 2026.06.2654.61㎡ 2층 | 5.80억 |
| 2026.06.2654.61㎡ 13층 | 5.85억 |
| 2026.06.1284.99㎡ 10층 | 7.27억 |
| 2026.06.1264.39㎡ 7층 | 6.37억 |
| 2026.06.0864.39㎡ 3층 | 6.39억 |
| 2026.06.0264.39㎡ 1층 | 6억 |
| 2026.05.2184.99㎡ 1층 | 6.70억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 166건 | 2026.08.21 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 111건 | 2026.08.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기