서울특별시 구로구
개봉동현대아이파크 실거래가·시세
구로구 구로구
대표 시세 전용 84.98㎡
10.33억
마지막 거래 2026.09.16
최근 1년 거래가7.80억 ~ 11.05억
- 최근 1년 거래
- 52건
- 준공
- 2006년
- 세대수
- 684세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
개봉동현대아이파크, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.1659.99㎡ 9층 | 10.35억 |
| 2026.08.1559.99㎡ 7층 | 10.60억 |
| 2026.08.1259.99㎡ 4층 | 10.30억 |
| 2026.07.1084.98㎡ 10층 | 10.65억 |
| 2026.07.07117.74㎡ 5층 | 10.63억 |
| 2026.07.0759.99㎡ 20층 | 9.80억 |
| 2026.07.0284.98㎡ 6층 | 10.90억 |
| 2026.06.2359.99㎡ 17층 | 9.80억 |
| 2026.06.1759.99㎡ 5층 | 9억 |
| 2026.05.2659.99㎡ 1층 | 8.55억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 166건 | 2026.08.21 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 111건 | 2026.08.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기